MGA |
![]() |
Zahlenspiele |
Von Mathias Tolle
1. Zuordnung von Motornummer zur Fahrgestellnummer
In der Tabelle findet ihr zunächst links euren MGA Typ, dann den Fahrgestellnummerbereich (=FIN (Fahrzeug Ident. Nr.) Bereich) und den Motornummerbereich. Wenn ihr dann zu eurer persönlichen FIN den in der Spalte Differenz angegebenen Wert abzieht, erhaltet ihr in etwa die Motornummer.
| Modell | FIN Bereich | Motornummer Bereich | Durchschnittl. Differenz |
| 1500 GB | 10101 - ca. 27100 | 101 - ca. 17200 | -9900 |
| 1500 GB | ca. 27101 - ca. 44100 | ca. 17201 - ca. 34300 | -9800 |
| 1500 GB | ca. 44101 - 61503 | ca. 34301 - 51767 | -9700 |
| 1500 GD | 61504 - 68850 | 101 - 7543 | -61300 |
| 1600GA | 68851 - 100351 | 101 - 31660 | -68700 |
| MK II GC | 100352 - 109070 | 101 - ca. 8846* | -100200 |
| Twin Cam | 501 - 2611 | 101 - ca. 2280 | -350 |
* Obwohl nach einigen Werksangaben die letzte GC Motornummer mit 8618 angegeben wurde, gibt es tatsächlich einige registrierte MK II mit höheren Motornummern incl. des letzten MGA mit der FIN 109070 und der Motornummer 8846.
Wenn man sich den 1500er mit GB Motor ansieht, so fällt die Differenz von Ð9900 auf Ð9700 zum Ende ab, was bedeutet, das anscheinend ca. 200 Motoren aus der Produktion entnommen wurden.
Hier nun ein Beispiel: Ihr fahrt einen MGA 1500, FIN: 57123. Daraus folgt, dass ihr einen 1500 GB fahrt mit einer Motornummer in der Gegend von 57123 Ð 9700 = 47423.
So weit, so gut und so einfach. Jetzt stellt sich sofort die Frage, wie genau ist das eigentlich? In der Praxis wird es wahrscheinlich ein Lager mit Motoren in Abingdon gegeben haben, wo man gerade den genommen hatte, der näher lag. Man hörte ja so einiges über die Fertigungsmethoden in England zur damaligen Zeit. Aber ganz so chaotisch war es auch wieder nicht. Hier nun die durchschnittlichen Abweichungen von der obigen Tabelle:
2. Zuordnung von Karosserienummer zur Fahrgestellnummer
Jetzt wird es schwieriger und komplizierter als bei der Zuordnung der Motornummern. Das hat folgende Gründe: Erstens sind nicht so viele Daten verfügbar, da NAMGAR erst viel später die Karosserienummer (=KNr.) bei der Registrierung anfragte. Zweitens ist die Vergabemethode von Abingdon für Coupes anders als bei Roadstern und zwar in der Weise, dass immer Nummernblöcke von Tausend aus der normalen Reihe für Coupes reserviert wurden.
Daraus ergibt sich folgendes Problem: Während sich die FIN bei der Produktion fortlaufend erhöht, unabhängig ob Roadster oder Coupe, so erhöht sich die KNr. fortlaufend nur bei den Roadstern, wenn nicht gerade ein Block von 1000 für die Coupes kommt, während die Coupes separat in dem reservierten Nummernblock hochzählen.
Daher ist es nicht möglich, eine Formel wie bei den Motornummern anzugeben. Einzige Ausnahme: die 1500er bis FIN 22300, wo man zur FIN ca. 9900 addieren kann, um die KNr. zu erhalten. Warum? Bis dahin wurden keine Coupes gebaut! In der nachfolgenden Tabelle sind demzufolge nur die jeweils zugehörigen Bereiche angegeben.
Roadster
| Modell | FIN Bereich | KNr. Bereich |
| 1500 | 10101 - ca.22300 | 20001 - 31999 |
| 1500 | ca.22301 - ca.32700 | 33000 - 41999 |
| 1500 | ca.32701 - ca.35200 | 43000 - 44999 |
| 1500 | ca.35201 - ca.39100 | 46000 - 48999 |
| 1500 | ca.39101 - ca.44200 | 50000 - 53999 |
| 1500 | ca.44201 - ca.50500 | 55000 - 60999 |
| 1500 | ca.50501 - ca.57600 | 62000 - 67999 |
| 1500 | ca.57601 - ca.62200 | 69000 - 72999 |
| 1500 | ca.62201 - ca.64500 | 74000 - 75999 |
| 1500 | ca.64501 - ca.68850 | 77000 - 78999 |
| 1600 | 68851 - ca.69900 | 101 - 999 |
| 1600 | ca.66901 - ca.76500 | 2000 - 7999 |
| 1600 | ca.76501 - ca.87300 | 9000 - 18999 |
| 1600 | ca.87301 - 100351 | 20000 - 31999 |
| MKII | 100352 - 109070 | 32000 - 40600 |
| Twin Cam | 501 - ca.770 | 61000 - 61999 |
| Twin Cam | ca.771 - ca.1300 | 68000 - 68999 |
| Twin Cam | ca.1301 - ca.2200 | 76000 - 76999 |
| Twin Cam | ca.2201 - 2611 | 1000 - 1999 |
Coupe
| Modell | FIN Bereich | KNr. Bereich |
| 1500 | 20670 - ca.31000 | 32000 - 32999 |
| 1500 | ca.31001 - ca.35000 | 42000 - 42999 |
| 1500 | ca.35001 - ca.39000 | 45000 - 45999 |
| 1500 | ca.39001 - ca.44000 | 49000 - 49999 |
| 1500 | ca.44001 - ca.54000 | 54000 - 54999 |
| 1500 | ca.54001 - ca.62000 | 68000 - 68999 |
| 1500 | ca.62001 - ca.68850 | 73000 - 73999 |
| 1600 | 68851 - ca.75000 | 1000 - 1999 |
| 1600 | ca.75001 - ca.82000 | 8000 - 8999 |
| 1600 | ca.82001 - ca.92000 | 19000 - 19999 |
| 1600 | ca.92000 - 100351 | unbekannt |
| MKII | 100352 - 109070 | 37000 - 37999 |
| Twin Cam | Siehe Roadster | Siehe Roadster |
Ein paar generelle Hinweise zu den KNr. Tabellen:
Zum Abschluß noch die Klärung der Frage, wo am Auto sich nun die besprochenen Nummern befinden:
![]() | Die Fahrgestell-Nummer findet sich auf einer (meist geschraubten) Plakette vor dem Heizungskasten. |
![]() | Die Karrosserienummer findet sich auf einer an der Spritzwand in Fahrtrichtung rechts angebrachten Plakette im Motorraum. |
![]() | Die Motornummer schliesslich steht auf einer in Fahrtrichtung rechts zwischen Zylinder 2 und 3 auf den Motorblock genieteten Plakette. |
Alle Bilder sind Eigentum von Andreas Pichler.
[To homepage in english language/Zur englischsprachigen Homepage]
[Scuderia Froschenteich] [Inhaltsverzeichnis]
Anregungen an: pichler@mgcars.de